Pneumatische vetpompen
Pneumatische vetpomp 45:1 – 2116N
Een luchtgedreven vetpomp met een verhouding van 45:1, afgestemd op vetblikken van 16 kg, die via slang en vetspuit de druk levert die nodig is voor smeerwerk in de werkplaats.
- Lucht-
gedreven - Hoge overbrengings-
verhouding - Eenvoudig
onderhoud - Robuust
ontwerp
Krachtig smeren voor
werkplaats en industrie
De 2116N is een dubbelwerkende pneumatische zuigerpomp voor vet. Met een verhouding van 45:1 zet hij werkplaatslucht van 6–8 bar om in enkele honderden bar aan de uitlaat — voldoende om vet door lange slangen en in krappe lagers te persen. De pomp is afgestemd op standaard blikken van 16 kg en wordt geleverd als complete unit met deksel en volgplaat, of als losse pomp.
De pomp is geschikt voor autowerkplaatsen, onderhoud van landbouwmachines en vaste smeerpunten, en kan worden gecombineerd met de 2065K spiraalslang en een vetspuit of wandbeugel tot een compleet smeerstation.
- Dubbelwerkende
zuiger - Geschikt voor
continubedrijf - Complete
sets - Standaard
vatmaten

Technische specificaties
| Overbrengingsverhouding | 45:1 |
|---|---|
| Verpakkingsgrootte | Vetblik van 16 kg |
| Luchtinlaatdruk | 4–8 bar (indicatief) |
| Max. vetuitgangsdruk | ca. 360 bar bij 8 bar luchtdruk (indicatief) |
| Opbrengst | ca. 500–800 g/min (indicatief) |
| Luchtverbruik | ca. 150–250 L/min (indicatief) |
| Luchtinlaat | 1/4" BSP (indicatief) |
| Vetuitlaat | 1/4" BSP (indicatief) |
| Vetsoorten | NLGI 0–2 (indicatief) |
| Lengte zuigbuis | ca. 400 mm (indicatief) |
| Gewicht | ca. 5 kg, alleen pomp (indicatief) |
Materialen
| Luchtmotorhuis | Gegoten aluminium |
|---|---|
| Pompbuis | Staal, verzinkt |
| Zuiger & stang | Gehard staal, verchroomd |
| Afdichtingen | NBR / PU |
| Volgplaat & deksel | Staal, gepoedercoat |
| Slang | Rubber, staalversterkt, R2 |
Opbrengstcurve
- 45:1 – 8 bar
- 45:1 – 6 bar
- 45:1 – 4 bar
Afmetingen
| Vatmaat | Buislengte (mm) | Deksel-Ø (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 kg | 390 | 240 | 730 | 7.5 |
| 16 kgdit model | 420 | 270 | 780 | 8.5 |
| 20 kg | 480 | 285 | 850 | 10 |
| 30 kg | 560 | 320 | 950 | 12 |
| 50 kg | 740 | 390 | 1,140 | 18.7 |
| 180 kg | 940 | 590 | 1,400 | 28 |
Typische afmetingen voor de modelreeks; gecertificeerde maattekeningen zijn op aanvraag beschikbaar.




