
Pistolas de pintura
Pistola pulverizadora automática WA-101
Las pistolas de pintura son herramientas manuales profesionales que se utilizan para pulverizar pintura o material de recubrimiento sobre una superficie. Gracias a sus distintos tipos (airless, HVLP, pulverización convencional, etc.), permiten acabar tanto grandes superficies como trabajos de detalle de forma rápida, uniforme y económica.
- Atomización
fina - Abanico y caudal
ajustables - Empuñadura
ergonómica - Limpieza
sencilla
Pistolas de precisión
para acabados profesionales
Las pistolas de pintura son herramientas manuales profesionales que se utilizan para pulverizar pintura o material de recubrimiento sobre una superficie. Gracias a sus distintos tipos (airless, HVLP, pulverización convencional, etc.), permiten acabar tanto grandes superficies como trabajos de detalle de forma rápida, uniforme y económica.
- Alta eficiencia
de recubrimiento - Pistolas de pintura
airless - Pistolas de pintura
HVLP - Pistolas
pulverizadoras

Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Pistola de pintura |
|---|---|
| Principio de funcionamiento | Airless / HVLP / pulverización |
| Rango de presión | 50 – 300 bar (según modelo) |
| Diámetro de boquilla | 0.008” – 0.035” |
| Conexión de manguera | ¼” – ½” |
| Ámbito de aplicación | Superficies de metal, madera, hormigón y navales |
| Peso | 400 – 1200 g |
| Material | Piezas de aluminio y acero inoxidable |
| Aplicación | Trabajos de pintura industriales y profesionales |
Materiales
| Cuerpo de pistola | Aluminio forjado, anodizado |
|---|---|
| Boquilla y aguja | Acero inoxidable templado |
| Casquillo de aire | Latón niquelado |
| Juntas y empaquetaduras | PTFE |
| Vaso (gravedad / succión) | Aluminio o nailon |
| Gatillo | Acero inoxidable |
Aplicaciones
- Pintura de instalaciones industriales
- Aplicaciones de pintura en superficies de buques / marinas
- Proyectos de construcción y decoración
- Superficies de metal, madera y hormigón
- Producción en serie y grandes líneas de pintura
Dimensiones
| Tipo | Longitud (mm) | Altura (mm) | Entrada de aire | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|
| Pistola de gravedad | 165 | 220 | ¼" BSP | 450–650 |
| Pistola de alimentación por succión | 170 | 280 | ¼" BSP | 650–900 |
| Pistola de alimentación a presión | 165 | 190 | ¼" BSP | 500–700 |
| Pistola airless | 180 | 210 | ¼" NPS(M) | 550–750 |
| Pistola automática | 160 | 110 | ¼" BSP | 600–1,100 |
Dimensiones típicas de la gama de modelos; hay planos dimensionales certificados disponibles bajo pedido.







