
Utensili pneumatici e raccordi
Pistola per gonfiaggio pneumatici – 0232
Gonfiare correttamente gli pneumatici migliora l'efficienza nei consumi, prolunga la durata degli pneumatici e garantisce una guida sicura. Il design a camera inferiore assicura un gonfiaggio più uniforme. Questo prodotto è uno strumento eccellente sia per l'uso domestico sia per i meccanici professionisti.
- Aria
compressa - Controllo
preciso - Impugnatura
ergonomica - Design
robusto
Utensili ad aria compressa
e accessori di linea
Gonfiare correttamente gli pneumatici migliora l'efficienza nei consumi, prolunga la durata degli pneumatici e garantisce una guida sicura. Il design a camera inferiore assicura un gonfiaggio più uniforme. Questo prodotto è uno strumento eccellente sia per l'uso domestico sia per i meccanici professionisti.
- Fino a
12 bar - Raccordi
standard - Design
compatto - Lunga
durata

Specifiche tecniche
| Tipo | Pistola gonfiapneumatici con manometro e tubo |
|---|---|
| Campo del manometro | 0–12 bar / 0–170 psi (indicativo) |
| Precisione del manometro | ±0.1 bar (indicativo) |
| Pressione max in ingresso | 12 bar (indicativo) |
| Lunghezza tubo | ca. 400–500 mm (indicativo) |
| Ingresso aria | 1/4" BSP femmina (indicativo) |
| Attacco per pneumatici | Mandrino a clip per valvole Schrader (indicativo) |
| Funzioni | Gonfiaggio, sgonfiaggio e misurazione (indicativo) |
| Peso | ca. 0.6 kg (indicativo) |
Materiali
| Corpo | Alluminio o lega di zinco pressofusi |
|---|---|
| Tazza (filtri / lubrificatori) | Policarbonato con protezione metallica |
| Tenute | NBR |
| Manometro | Ø 40 mm, meccanismo in ottone |
| Giunti | Acciaio zincato |
Applicazioni
- Linee di aria compressa
- Soffiaggio e pulizia in officina
- Gonfiaggio pneumatici
- Alimentazione di utensili pneumatici
Dimensioni
| Tipo | Collegamento | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Pistola ad aria, corta | ¼" BSP | 150 | 0.25 |
| Pistola ad aria, lunga | ¼" BSP | 500 | 0.45 |
| Pistola per gonfiaggio pneumaticiquesto modello | ¼" BSP | 230 | 0.5 |
| Filtro-regolatore ¼" | ¼" BSP | 180 (H) | 0.6 |
| Filtro-regolatore ½" | ½" BSP | 240 (H) | 1.2 |
Dimensioni tipiche della gamma di modelli; disegni dimensionali certificati disponibili su richiesta.





