
Herramientas y accesorios neumáticos
Pistola de inflado de neumáticos – 0232
Inflar correctamente los neumáticos mejora la eficiencia del combustible, prolonga su vida útil y garantiza una conducción segura. El diseño de cámara inferior proporciona un inflado más uniforme. Este producto es una herramienta excelente tanto para usuarios particulares como para mecánicos profesionales.
- Aire
comprimido - Control
preciso - Empuñadura
ergonómica - Diseño
robusto
Herramientas de aire comprimido
y accesorios de línea
Inflar correctamente los neumáticos mejora la eficiencia del combustible, prolonga su vida útil y garantiza una conducción segura. El diseño de cámara inferior proporciona un inflado más uniforme. Este producto es una herramienta excelente tanto para usuarios particulares como para mecánicos profesionales.
- Hasta
12 bar - Acoplamientos
estándar - Diseño
compacto - Larga
vida útil

Especificaciones técnicas
| Tipo | Pistola de inflado de neumáticos con manómetro y manguera |
|---|---|
| Rango del manómetro | 0–12 bar / 0–170 psi (orientativo) |
| Precisión del manómetro | ±0.1 bar (orientativo) |
| Presión máx. de entrada | 12 bar (orientativo) |
| Longitud de manguera | aprox. 400–500 mm (orientativo) |
| Entrada de aire | 1/4" BSP hembra (orientativo) |
| Conector para neumáticos | Boquilla de clip para válvulas Schrader (orientativo) |
| Funciones | Inflar, desinflar y medir (orientativo) |
| Peso | aprox. 0.6 kg (orientativo) |
Materiales
| Cuerpo | Aleación de aluminio o zinc inyectado |
|---|---|
| Vaso (filtros / lubricadores) | Policarbonato con protección metálica |
| Juntas | NBR |
| Manómetro | Ø 40 mm, mecanismo de latón |
| Acoplamientos | Acero galvanizado |
Aplicaciones
- Líneas de aire comprimido
- Soplado y limpieza en el taller
- Inflado de neumáticos
- Suministro para herramientas neumáticas
Dimensiones
| Tipo | Conexión | Longitud (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Pistola de aire, corta | ¼" BSP | 150 | 0.25 |
| Pistola de aire, larga | ¼" BSP | 500 | 0.45 |
| Pistola de inflado de neumáticoseste modelo | ¼" BSP | 230 | 0.5 |
| Filtro-regulador ¼" | ¼" BSP | 180 (H) | 0.6 |
| Filtro-regulador ½" | ½" BSP | 240 (H) | 1.2 |
Dimensiones típicas de la gama de modelos; hay planos dimensionales certificados disponibles bajo pedido.





