




1 / 5
Bombas industriales
Bomba de membrana
Las bombas de membrana son bombas de desplazamiento positivo que trasvasan el líquido sin contacto mecánico mediante una membrana elástica, lo que proporciona una alta eficiencia y durabilidad en los procesos industriales. Destacan por su capacidad para funcionar sin pérdida de rendimiento incluso con fluidos que contienen polvo, suciedad y partículas.
- Resistente a la
marcha en seco - Diseño
sin fugas - Mantenimiento
sencillo - Amplia
aplicación
Trasvase fiable
de fluidos exigentes
Estas bombas ofrecen una solución ideal para el trasvase seguro y controlado de líquidos muy viscosos, abrasivos o sucios. Están diseñadas para maximizar la seguridad de las líneas de trasvase de líquidos en entornos marítimos e industriales.
- Rendimiento
duradero - Amplia compatibilidad
de materiales - Opciones versátiles
de membrana - Neumático
o eléctrico

Especificaciones técnicas
| Tipo de bomba | Diafragma de desplazamiento positivo |
|---|---|
| Rango de caudal | 5 – 1000 L/min |
| Presión máxima | 8 bar |
| Tipo de accionamiento | Neumático / eléctrico |
| Paso de partículas | 2 – 10 mm |
| Material de la carcasa | PP / PVDF / Aluminio / Acero inoxidable |
| Material de la membrana | PTFE / Santoprene / Neopreno / EPDM / Buna-N / Viton |
| Diámetro de conexión | ½" – 3" |
| Temperatura de trabajo | 5°C – 95°C |
Materiales
| Carcasa de bomba | Polipropileno, PVDF, aluminio, fundición o acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Membranas | PTFE, Santoprene, Neopreno, EPDM, Buna-N o Viton |
| Bolas y asientos de válvula | PTFE, Santoprene, acero inoxidable o Neopreno |
| Válvula de aire | Aluminio / acetal, sin lubricación |
| Colectores | Igual que la carcasa, con conexiones bridadas o roscadas |
| Tornillería | Acero inoxidable A2 / A4 |
Curva de rendimiento
- 3" – DP 300
- 2" – DP 200
- 1" – DP 100
- ½" – DP 50
Dimensiones
| Modelo | Tamaño de conexión | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 50 | ½" | 200 | 160 | 285 | 4.5 |
| DP 100 | 1" | 310 | 260 | 390 | 11 |
| DP 150 | 1½" | 390 | 330 | 520 | 26 |
| DP 200 | 2" | 470 | 390 | 650 | 45 |
| DP 300 | 3" | 610 | 480 | 840 | 95 |
Dimensiones típicas de la gama de modelos; hay planos dimensionales certificados disponibles bajo pedido.







